Rapla-Järva päevak Toosikannul

20.05.2014
Korraldaja : Orvand
Rajameister : Rein Rooni
[M16] [M21] [M40] [M50] [MII] [MIII]
[N16] [N21] [N40] [NII] [VALIK]
M21 Rada (1): 18 KP 6.33 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.   888 Tiit Poopuu               JOKA       00:44:36
 2.  4347 Tarmo Tolm                Orvand     00:53:02 +08:26
M40 Rada (1): 18 KP 6.33 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.  1075 Argo Loo                  JOKA       00:48:50
 2.  7538 Gert Saamann              JOKA       00:51:43 +02:53
 3. 16013 Ain Nemvalts              R-Alliku   00:56:07 +07:17
 4.   545 Eerik Tamm                           00:57:03 +08:13
 5.  2685 Raivo Panker              MARU       01:05:00 +16:10
 6.   884 Ahto Karu                 JOKA       01:05:30 +16:40
 7. 18322 Eduard Meresmäe                      01:09:10 +20:20
 8. 21392 Urmas Kõonurm             KL Järva m 01:14:02 +25:12
 9. 21393 Janek Männik              KL Järva m 01:29:36 +40:46
10.  9124 Tiia Elvre                Orvand     01:35:22 +46:32
MII Rada (2): 17 KP 4.02 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1. 21389 Sander Poak               x14        00:57:52
 2. 21391 Romet Luuk                Joka       00:59:00 +01:08
 3.   302 Jaan Ollino               JOKA       01:00:59 +03:07
 4.     0 Peep Raudsepp             x93        01:04:57 +07:05
 5. 18077 Markus Sulg               JOKA       01:06:11 +08:19
 6.  9123 Taimo Nurmetu             Orvand     01:37:57 +40:05
M50 Rada (2): 17 KP 4.02 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.   835 Paul Aug                  Orvand     00:38:00
 2.   832 Tiit Olju                 Orvand     00:43:51 +05:51
 3.    70 Aimur Raudsepp            JOKA       00:44:15 +06:15
 4.    73 Kalmer Keevend            JOKA       00:44:16 +06:16
 5.  9038 Heino Rebane              Orvand     00:45:41 +07:41
 6.  7908 Jüri Kõiv                 Orvand     00:48:05 +10:05
 7.   361 Paul Poopuu               JOKA       00:59:20 +21:20
 8.  4762 Ain Kartau                Orvand     01:00:27 +22:27
N21 Rada (2): 17 KP 4.02 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1. 20142 Anete Düüna               Kabala PK  00:50:36
 2. 20145 Aade Düüna                Kabala PK  01:14:02 +23:26
 3. 21397 Kadi Peedo                           01:47:42 +57:06
N40 Rada (2): 17 KP 4.02 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.   970 Rita Ojala                JOKA       00:42:41
 2.  3042 Ülle Pellja               JOKA       00:46:08 +03:27
 3.  3119 Tiina Talisoo             Harju KEK  00:48:24 +05:43
 4.  2480 Ene Sulg                  Orvand     00:48:32 +05:51
 5.  8401 Ilme Roosi                Orvand     00:50:07 +07:26
 6.  6696 Maive Leif                JOKA       00:54:42 +12:01
 7. 14170 Elo Piir                  JOKA       01:00:16 +17:35
 8. 10175 Anne Metssalu             JOKA       01:01:05 +18:24
 9.  7138 Anu Pallon                JOKA       01:01:40 +18:59
10. 13709 Tiina Kivimägi                       01:17:03 +34:22
11. 21380 Marju Pari                Rapla male 01:22:59 +40:18
MIII Rada (3): 13 KP 2.98 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1. 21405 Raido Aren                JOKA       00:32:52
 2. 21387 Heido Mustkivi            JOKA       00:49:40 +16:48
 3. 16655 Georg Paal                JOKA       00:53:52 +21:00
M16 Rada (3): 13 KP 2.98 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1. 11769 Bert Joosep Panker        Ilves      00:35:28
 2. 21402 Sten Järv                 x47        00:50:55 +15:27
 3. 21390 Sergyo Uuspõld            x18        00:59:58 +24:30
 4. 20550 Joosep Ainjärv            JOKA       01:02:01 +26:33
 5. 21388 Kerdo Männilaan                      01:02:04 +26:36
NII Rada (3): 13 KP 2.98 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1. 21406 Mariliis Aren             JOKA       00:32:52
 2.  3780 Britta Panker             Ilves      00:35:28 +02:36
 3. 21412 Kerli Jänts                          00:39:50 +06:58
 3. 16011 Riinu Nemvalts                       00:39:50 +06:58
 5.    69 Lea Tusis                 JOKA       00:44:10 +11:18
 6. 20306 Taimi Jürgenstein                    00:55:26 +22:34
 6. 21401 Riina Õun                 x40        00:55:26 +22:34
N16 Rada (3): 13 KP 2.98 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.  8043 Brigitte Panker           Ilves      00:35:11
 2. 21403 Laura Pähk                x48        00:50:55 +15:44
 2. 21404 Carmen Toomet             x48        00:50:55 +15:44
 4. 21409 Anita Kareev              Joka       00:51:56 +16:45
 4. 21410 Johanna-Liisa Odraks      Joka       00:51:56 +16:45
 4. 21411 Äliis-Cadily Hindre                  00:51:56 +16:45
VALIK ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.   840 Ants Lindre               Orvand     01:16:53 18p
 2.  6544 Joe Lepp                  West       00:55:31 17p
 3.     0 Ly Lipp                   x84        02:09:42 17p
 3.     0 Triinu Kopelmäe           x84        02:09:42 17p
 3.     0 Anu Annus                 x84        02:09:42 17p
 6.  1250 Siiri Poopuu              JOKA       00:39:54 16p
 7.  3340 Kaarel Kallas             JOKA       00:30:34 15p
 8.  5372 Raul Laas                 JOKA       00:38:19 15p
 8. 21407 Joonas Hein               Joka       00:38:19 15p
 8. 21408 Margo Kalamägi            Joka       00:38:19 15p
11.     0 Tarmo Saare               x92        00:53:24 14p
12.   294 Arvo Soosalu              LUS        00:39:21 12p
13. 18998 Anne Rehberg                         00:26:09 9p
14. 19784 Genri-Roland Stepanjuga              00:29:26 8p

© Tak-Soft 2001-2013 http://www.tak-soft.com SIME:4.50 [2013.304] @ 21.05.2014 17:17:46 OK TON