Raplamaa suvemängud -Toosikannu

1.06.2016
Korraldaja : OK Orvand
Rajameister : Rein Rooni
[M16] [M21] [M40] [M50] [N16] [N21]
[N40] [N50] [VALIK]
M21 Rada (1): 15 KP 4.14 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.  4346 Timmo Tammemäe            Juuru      00:22:37
 2.  4487 Lauri Tammemäe            Juuru      00:23:22 +00:45
 3.  6085 Marek Zahkna              Kehtna     00:24:46 +02:09
 4.  4102 Tenno Alamaa              Märjamaa   00:29:33 +06:56
 5.  4347 Tarmo Tolm                Rapla      00:29:46 +07:09
 6. 16286 Priit Paabo               Rapla      00:34:30 +11:53
 7. 22042 Siim Düüna                Rapla      00:38:17 +15:40
 8. 24401 Kristjan Düüna            Rapla      00:47:23 +24:46
 9.  9522 Kristjan Kõiv             Rapla      00:58:29 +35:52
M40 Rada (1): 15 KP 4.14 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.  7538 Gert Saamann              JOKA       00:29:04
 2.  6544 Joe Lepp                  Rapla      00:37:52 +08:48
 3.   832 Tiit Olju                 Raikküla   00:47:56 +18:52
M50 Rada (2): 12 KP 3.13 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.  7281 Andrus Ründal             Rapla      00:22:41
 2.   837 Urmas Tammemäe            Juuru      00:23:54 +01:13
 3.   835 Paul Aug                  Rapla      00:25:09 +02:28
 4.  9038 Heino Rebane              Rapla      00:25:22 +02:41
 5.  2685 Raivo Panker              Kaiu       00:27:34 +04:53
 6.   836 Heldur Väljamäe           Kohila     00:49:27 +26:46
 7.  3259 Väino Kundla              Kehtna     00:51:32 +28:51
 8. 21977 Juhan Elvre               Rapla      01:12:17 +49:36
N21 Rada (2): 12 KP 3.13 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.  4486 Piibe Tammemäe            Juuru      00:20:40
 2.  5444 Marie Tammemäe            Juuru      00:20:45 +00:05
 3. 24714 Triinu Villard            Juuru      00:29:20 +08:40
 4.  3648 Mariann Sulg              Kehtna     00:30:04 +09:24
 5. 16308 Triin Tähtla              Kehtna     00:31:08 +10:28
 6. 20142 Anete Düüna               Raikküla   00:33:00 +12:20
 7. 22962 Reelika Rohuste           Rapla      00:34:31 +13:51
 8.  6696 Maive Leif                JOKA       00:34:48 +14:08
 9. 13577 Kristiina Ollema          Juuru      00:36:42 +16:02
10.  4155 Tiina Alamaa              Märjamaa   00:36:46 +16:06
11. 20145 Aade Düüna                Raikküla   00:39:02 +18:22
12. 16287 Liina Lüdig               Rapla      00:39:37 +18:57
13.     0 Killu Veinberg            Raikküla   01:05:09 +44:29
14.     0 Anna Marija Luiisa Vag... Rapla      01:05:13 +44:33
15.     0 Annemari Laane            Raikküla   01:18:11 +57:31
16.     0 Helen Hints               Raikküla   01:18:16 +57:36
N40 Rada (2): 12 KP 3.13 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.  8401 Ilme Roosi                Orvand     00:29:54
 2.  9124 Tiia Elvre                Rapla      00:37:58 +08:04
 3. 16779 Margit Düüna              Raikküla   00:40:48 +10:54
 4. 18101 Krista Tõldmaker          Vana-Vigal 00:48:01 +18:07
 5. 18102 Marje Orav                Vana-Vigal 00:48:39 +18:45
 6. 21979 Marju Teiverlaur          Raikküla   01:13:52 +43:58
M16 Rada (3): 11 KP 2.28 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.     0 Andreas Liimann           Kaiu04     00:41:21
 1.     0 Ivo Saar                  Kaiu01     00:41:21 +00:00
N16 Rada (3): 11 KP 2.28 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.  8043 Brigitte Panker           Kaiu       00:24:52
 2. 20143 Laura Düüna               Raikküla   00:38:13 +13:21
 3. 24397 Kristin Düüna             Rapla ÜG   00:39:02 +14:10
 4. 18939 Hannagrete Sepp           Kaiu       00:42:09 +17:17
 5. 11758 Kaidi Alamaa              Märjamaa   00:50:30 +25:38
 6.     0 Birgitta Lusmägi          Märjamaa02 00:50:49 +25:57
N50 Rada (3): 11 KP 2.28 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.  2480 Ene Sulg                  Kehtna     00:21:45
 2.  3119 Tiina Talisoo             Raikküla   00:23:47 +02:02
 3.  3276 Rutti Räbovoitra          Kaiu       00:24:58 +03:13
 4.  9708 Imbi Kõiv                 Rapla      00:28:42 +06:57
 5.  2537 Eha Tolm                  Rapla      00:32:58 +11:13
VALIK ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.     0 Maire-Anu-Liis Oidsalu    Kehtna     01:21:36
 2.     0 Dagmar Oidsalu            Kehtna03   01:21:40

© Tak-Soft 2001-2013 http://www.tak-soft.com SIME:4.50 [2013.304] @ 1.06.2016 22:19:51 OK TON