Suusa_O Palukülas
6.02.2011
Korraldaja : OK Orvand
Rajameister : Rein Rooni
[LüHIKE] [PIKK] [R11] [R12] [R13] [R14]
[R15] [R16] [R21] [R22]
R11 Rada (1): 16 KP 4.45 km ^
1. 12 Piibe Tammemäe 4486 00:27:40
2. 5 Eduard Pukkonen 4278 00:31:45
3. 13 Kalmer Keevend 73 00:46:16
4. 14 Väino Kundla 3259 00:51:39
R12 Rada (2): 16 KP 4.45 km ^
1. 7 Kuno Rooba 1046 00:25:14
2. 15 Ants Lindre 840 00:38:35
3. 8 Urmas Tammemäe 837 00:39:29
4. 17 Tiit Olju 832 00:40:40
R13 Rada (3): 16 KP 4.45 km ^
1. 1 Randy Korb 1067 00:25:27
2. 6 Jaanus Reha 1275 00:34:00
3. 16 Margus Marrandi 6558 00:39:27
4. 19 Andres Vesilind 3281 00:47:23
R14 Rada (4): 16 KP 4.45 km ^
1. 9 Timmo Tammemäe 4346 00:27:43
2. 20 Britta Panker 3780 00:37:12
3. 4 Mart Pais 5367 00:44:02
R15 Rada (5): 16 KP 4.45 km ^
1. 2 Raul Laas 5372 00:36:10
2. 3 Aivar Leht 5485 00:36:19
23 Rutti Räbovoitra 3276 DQ
R16 Rada (6): 16 KP 4.45 km ^
1. 10 Tarmo Tolm 4347 00:31:50
2. 22 Triinu Rooni 4198 00:44:40
11 Jorma Valge 7364 DQ
R21 Rada (7): 12 KP 2.79 km ^
1. 40 Eha Tolm 2537 00:25:35
2. 38 Ene Sulg 2480 00:25:37
3. 29 Märten Henrik Pais 6626 00:30:17
4. 26 Peeter August Leht 6653 00:30:57
5. 30 Ragnar Rooba 9648 00:35:10
6. 36 Anu Pallon 7138 00:48:30
33 Hans Mark Võsu 12323 DQ
R22 Rada (8): 12 KP 2.79 km ^
1. 32 Kaarel Vesilind 5700 00:23:18
2. 39 Marie Tammemäe 5444 00:26:56
3. 28 Markus Harald Pais 6627 00:48:58
4. 27 Raiko Marrandi 7565 00:54:39
5. 34 Leana Jete Korb 12812 00:54:52
37 Kaisa Rooba 10827 DQ
PIKK Rada (9): 5 KP 4.45 km ^
1. 7 Kuno Rooba 1046 00:25:14
2. 1 Randy Korb 1067 00:25:27
3. 12 Piibe Tammemäe 4486 00:27:40
4. 9 Timmo Tammemäe 4346 00:27:43
5. 5 Eduard Pukkonen 4278 00:31:45
6. 10 Tarmo Tolm 4347 00:31:50
7. 6 Jaanus Reha 1275 00:34:00
8. 2 Raul Laas 5372 00:36:10
9. 3 Aivar Leht 5485 00:36:19
10. 20 Britta Panker 3780 00:37:12
11. 15 Ants Lindre 840 00:38:35
12. 16 Margus Marrandi 6558 00:39:27
13. 8 Urmas Tammemäe 837 00:39:29
14. 17 Tiit Olju 832 00:40:40
15. 4 Mart Pais 5367 00:44:02
16. 22 Triinu Rooni 4198 00:44:40
17. 13 Kalmer Keevend 73 00:46:16
18. 19 Andres Vesilind 3281 00:47:23
19. 14 Väino Kundla 3259 00:51:39
23 Rutti Räbovoitra 3276 DQ
11 Jorma Valge 7364 DQ
LüHIKE Rada (10): 7 KP 2.79 km ^
1. 32 Kaarel Vesilind 5700 00:23:18
2. 40 Eha Tolm 2537 00:25:35
3. 38 Ene Sulg 2480 00:25:37
4. 39 Marie Tammemäe 5444 00:26:56
5. 29 Märten Henrik Pais 6626 00:30:17
6. 26 Peeter August Leht 6653 00:30:57
7. 30 Ragnar Rooba 9648 00:35:10
8. 36 Anu Pallon 7138 00:48:30
9. 28 Markus Harald Pais 6627 00:48:58
10. 27 Raiko Marrandi 7565 00:54:39
11. 34 Leana Jete Korb 12812 00:54:52
37 Kaisa Rooba 10827 DQ
33 Hans Mark Võsu 12323 DQ
© Tak-Soft 2001-2008 http://www.tak-soft.com SPORTident ME:4.0 [2008.410] @ 6.02.2011 21:46:09 OK TON