OK Orvand auhinnavõistlus2017 26.08.2017
Rapla sprint
26.08.2017 Rapla (Rein Rooni)
M18  M21  M35  M50 
N18  N21  N35  N50 

M18
3310m 17KP
Koht  Nimi                           Klubi                Tulemus    Viitaeg    
   1. Kevin Markus Korrol            Mercury              00:24.38   00:24.38 
   2. Genri-Roland Stepanjuga        Orvand               00:25.33      +0:55 
   3. Uku Viispert                   MHG                  00:46.27     +21:49 
   4. Eric Voolaid                   SK100                00:48.08     +23:30 
M21
3529m 17KP
Koht  Nimi                           Klubi                Tulemus    Viitaeg    
   1. Ats Sõnajalg                   KEKRSK               00:15.48   00:15.48 
   2. Sven-Erik Rebane               Orvand               00:20.17      +4:29 
   3. Martin Laasmaa                 SK100                00:21.56      +6:08 
   4. Siim Düüna                     KL Rapla Malev       00:24.33      +8:45 
   5. Mehis Metsma                   KOMO                 00:27.48     +12:00 
   6. Priit Paabo                    Estroad              00:31.39     +15:51 
M35
3310m 17KP
Koht  Nimi                           Klubi                Tulemus    Viitaeg    
   1. Danilo Piht                    Mercury              00:15.53   00:15.53 
   2. Mati Korrol                    Mercury              00:15.58      +0:05 
   3. Mati Mägi                      HOK                  00:16.39      +0:46 
   4. Mairo Kirss                    Koop                 00:16.45      +0:52 
   5. Andres Lauba                   TON                  00:17.04      +1:11 
   6. Erki Kriks                     LSF PT               00:17.25      +1:32 
   7. Tarmo Klaar                    Ilves                00:17.40      +1:47 
   8. Mattis Alliksoo                12,7 mm              00:18.06      +2:13 
   9. Ando Viispert                  Ants Piibu Bridziklu 00:18.55      +3:02 
  10. Andres Käver                   SK100                00:19.58      +4:05 
  11. Indrek Viikmaa                 West                 00:21.15      +5:22 
  12. Vladislav Pahhomenkov          SRD                  00:25.18      +9:25 
M50
2930m 16KP
Koht  Nimi                           Klubi                Tulemus    Viitaeg    
   1. Rain Vellerind                                      00:17.26   00:17.26 
   2. Heino Rebane                   Orvand               00:20.53      +3:27 
   3. Kalev Ruberg                   Saku                 00:21.01      +3:35 
   4. Tauno Kure                     Kape                 00:21.30      +4:04 
   5. Peep Koppel                    Koop                 00:21.47      +4:21 
   6. Rein Küttim                    Orion                00:24.55      +7:29 
   7. Kalmer Keevend                 JOKA                 00:25.35      +8:09 
   8. Agu Koppa                      Jõhvikas             00:26.05      +8:39 
N18
2470m 13KP
Koht  Nimi                           Klubi                Tulemus    Viitaeg    
   1. Anastasija Pahhomenkova        SRD                  00:16.17   00:16.17 
   2. Kris Jette Piht                Mercury              00:16.46      +0:29 
   3. Kristin Düüna                                       00:18.08      +1:51 
   4. Liisa Laura Viru               TON                  01:06.09     +49:52 
N21
2930m 16KP
Koht  Nimi                           Klubi                Tulemus    Viitaeg    
   1. Triin Jäädmaa                  Võru                 00:18.48   00:18.48 
   2. Adele Puusalu                  Kobras               00:19.50      +1:02 
   3. Aade Düüna                     Orvand               00:30.47     +11:59 
N35
2470m 13KP
Koht  Nimi                           Klubi                Tulemus    Viitaeg    
   1. Ingrid Piht                    Mercury              00:14.27   00:14.27 
   1. Anu Kuusmaa                    SK100                00:14.27      +0:00 
   3. Triina-Britt Preden            TON                  00:15.26      +0:59 
   4. Anneli Pello                   Mercury              00:16.09      +1:42 
   5. Helen Alliksoo                 12,7mm               00:16.19      +1:52 
   6. Anne-Ly Viikmaa                West                 00:16.24      +1:57 
   7. Heidi Prits                    Mercury              00:20.51      +6:24 
N50
1959m 12KP
Koht  Nimi                           Klubi                Tulemus    Viitaeg    
   1. Maris Roosipuu                 TON                  00:13.09   00:13.09 
   2. Marika Kirsspuu                TAOK                 00:13.12      +0:03 
   3. Ene Sulg                       Orvand               00:14.03      +0:54 
   4. Meeli Kerem                    TON                  00:14.37      +1:28 
   5. Mari Roots                     TAOK                 00:17.33      +4:24 
   6. Ilse Uus                       TON                  00:21.34      +8:25 
   7. Maire Kure                     Kape                 00:23.37     +10:28 
OK Orvand
Race Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2006-2011, www.tak-soft.com 26.08.2017 15:42:06