OK Orvand sprint 26.07.2020
OK Orvand sprint
26.07.2020 Märjamaa (R.Rooni)
M16  M18D  M21  M21D  M40  M40D  M50  M65 
N16  N21  N21D  N35D  N40  N50 

M16
2500m 17KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                           Klubi                EOL   Kiip     S.aeg    
    1 2 Reserv                                                0          12:23.00 
    2 1 Reserv                                                0          12:24.00 
    3 Kaspar Mathias Korrol          Mercury              15962 8100507  12:25.00 
    4 Kurmet Kutti                   Harju                10645 8017115  12:26.00 
    5 Siim Pello                     Mercury              14415 8014415  12:27.00 
    6 Renno Merenäkk                 Tartu Katoliku SK    17585 8648699  12:28.00 
    7 Kevin Markus Korrol            Mercury              15961 8004007  12:29.00 
    8 Kardo Kutti                    Harju                27055 8371637  12:30.00 
    9 Ralf Kuusmaa                   SK100                18752 7200977  12:31.00 
   10 Markus Kaljur                  Harju                10858 8206063  12:32.00 

M18D
2029m 16KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                           Klubi                EOL   Kiip     S.aeg    
   11 Hugo Erm                        -                       0 rent     12:21.00 

M21
3270m 23KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                           Klubi                EOL   Kiip     S.aeg    
   12 2 Reserv                                                0          12:00.00 
   13 Sergei Rjabõshkin              Peko                  5274 8001488  12:01.00 
   14 Sander Nahkor                  TAOK                  4261 8035508  12:02.00 
   15 Lauri Ruberg                                         3181 8012054  12:03.00 
   16 Ats Sõnajalg                   Harju OK              9032 8662098  12:04.00 

M21D
2740m 20KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                           Klubi                EOL   Kiip     S.aeg    
   17 Martin Viljasaar               VKÜ                  22061 2076638  12:00.00 
   18 Alexey Landar                                       22314 rent     12:01.00 
   19 Rinat Raisp                    Talkur               33487 rent     12:02.00 
   20 Vaiko Vare                     Eero                  6026 1303014  12:03.00 

M40
3029m 21KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                           Klubi                EOL   Kiip     S.aeg    
   21 2 Reserv                                                0          12:05.00 
   22 Heiki Savitsch                                        995 8647287  12:06.00 
   23 Mati Mägi                      HOK                   1921 8001921  12:07.00 
   24 Meelis Merenäkk                Rae                  10226 8182224  12:08.00 
   25 Tarmo Klaar                    Mercury               1143 8123456  12:09.00 
   26 Andres Lauba                   TON                   2895 8648950  12:10.00 
   27 Mati Korrol                    Mercury               2202 8001313  12:11.00 
   28 Anton Roolaid                  TAOK                  6431 771013   12:12.00 
   29 Meelis Pernits                 KL Rapla Malev       21989 RENT     12:13.00 

M40D
2740m 20KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                           Klubi                EOL   Kiip     S.aeg    
   30 Aivo Erm                       -                    33486 rent     12:04.00 
   31 Sergei Matvijenko              Talkur               21524 2076648  12:05.00 
   32 Argo Purv                      VKÜ                  27713 1417167  12:06.00 
   33 Matti Betlem                   Talkur                1859 1008438  12:07.00 

M50
2740m 20KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                           Klubi                EOL   Kiip     S.aeg    
   34 2 Reserv                                                0          12:08.00 
   35 1 Reserv                                                0          12:09.00 
   36 Vahur Palu                     Ataste               13530 2076626  12:10.00 
   37 Andrus Sipsaka                 Harju OK              2854 8663235  12:11.00 
   38 Madis Haug                     Võru                 18049 2043908  12:12.00 
   39 Vladimir Savinov               SRD                   4690 8645016  12:13.00 
   40 Jüri Kõiv                      Orvand                7908 8518861  12:14.00 
   41 Aivar Meindok                  TON                    312 8462067  12:15.00 
   42 Maido Kaljur                   Harju                 2201 8047332  12:16.00 
   43 Mairolt Kakko                  TON                   4113 8210568  12:17.00 

M65
2029m 16KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                           Klubi                EOL   Kiip     S.aeg    
   44 1 Reserv                                                0          12:22.00 
   45 2 Reserv                                                0          12:23.00 
   46 Peep Koppel                    Koop                   456 1405601  12:24.00 
   47 Kai Saksman                    TON                  10327 8005066  12:25.00 
   48 Paul Aug                       Orvand                 835 305450   12:26.00 
   49 Rein Küttim                    0rion                  306 8648947  12:27.00 
   50 Tiit Olju                      Orvand                 832 1602761  12:28.00 
   51 Rafael Gordon                  Võru                   239 1396774  12:29.00 
   52 Heini Tammik                   Kape                  1311 305282   12:30.00 

N16
2029m 16KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                           Klubi                EOL   Kiip     S.aeg    
   53 2 Reserv                                                0          12:00.00 
   54 Kirke Savitsch                                      11566 305856   12:01.00 
   55 Helisa Tartu                   HOK,HOK/Hiiumaa SK   25070 8120707  12:02.00 
   56 Liis-Marie Kaljur              Harju                14418 9200587  12:03.00 
   57 Liisa Laura Viru               TON                  15000 8488833  12:04.00 
   58 Laura-Liis Kaljur              Harju                13059 8111168  12:05.00 
   59 Liva Eliza Andersone           Ikskile              80001 8656804  12:06.00 

N21
2740m 20KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                           Klubi                EOL   Kiip     S.aeg    
   60 2 Reserv                                                0          12:18.00 
   61 Kertu Savitsch                                       6659 8636982  12:19.00 
   62 Nele Pernits                   KL Rapla Malev       21988 RENT     12:20.00 
   63 Marianne Haug                  Võru                  5025 1008492  12:21.00 
   64 Elina Kutti                    Harju                 9637 8009992  12:22.00 

N21D
2500m 17KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                           Klubi                EOL   Kiip     S.aeg    
   65 Victoria Paukson               Talkur                   0 rent     12:43.00 
   66 Albina Kalvik                  Talkur               33447 rent     12:44.00 
   67 Gelly Needo                    VKÜ                  20682 rent     12:45.00 
   68 Marja-Liisa Landar             Talkur               21523 rent     12:46.00 
   69 Merje Schmidt                  Kaar                 33483 rent     12:47.00 
   70 Cathy Saem                     Talkur               27711 rent     12:48.00 

N35D
2500m 17KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                           Klubi                EOL   Kiip     S.aeg    
   71 Viktoria Erm                     -                      0 rent     12:33.00 
   72 Monika Matsina                 Talkur                   0 rent     12:34.00 
   73 Ilvi Vare                      Eero                  3715 335694   12:35.00 
   74 Heli Haug                      VKÜ                   3714 1008473  12:36.00 
   75 Anne-Mari Pevkur               Eero                 10461 424627   12:37.00 

N40
2500m 17KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                           Klubi                EOL   Kiip     S.aeg    
   76 1 Reserv                                                0          12:38.00 
   77 2 Reserv                                                0          12:39.00 
   78 Margit Mälter                                        2985 8655438  12:40.00 
   79 Anu Käver                      SK100                 2966 8646109  12:41.00 
   80 Maari Idnurm                   TON                    526 8647288  12:42.00 

N50
2029m 16KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                           Klubi                EOL   Kiip     S.aeg    
   81 2 Reserv                                                0          12:07.00 
   82 1 Reserv                                                0          12:08.00 
   83 Marika Kirsspuu                TAOK                   260 8391800  12:09.00 
   84 Siiri Poopuu                   JOKA                  1250 2014920  12:10.00 
   85 Ilme Roosi                     Orvand                8401 2014901  12:11.00 
   86 Ilse Uus                       TON                    300 8516163  12:12.00 
   87 Elina Lasseron                 JOKA                  5981 8642294  12:13.00 
   88 Liis Lille                     Harju                 2845 9101171  12:14.00 
   89 Juta Virkepuu                  Harju OK               172 305303   12:15.00 
   90 Gea Rennel                     Harju                 2853 1007292  12:16.00 
   91 Meeli Kerem                    TON                    278 8456667  12:17.00 
   92 Tiina Talisoo                  Harju                 3119 9101170  12:18.00 
   93 Maris Roosipuu                 TON                    283 8070366  12:19.00 
   94 Inger Jalakas                  Harju                 2843 9200596  12:20.00 

OK Orvand Race Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2006-2011, www.tak-soft.com